Transkriptionstabelle Altgriechisch
α | a | Alpha |
αι | ai | |
αυ | au | |
β | b | Beta |
γ | g | Gamma; γ vor γ, κ, ξ, χ: n |
δ | d | Delta |
ε | e | Epsilon |
ει | ei | |
ευ | eu | |
ζ | z | Zeta |
η | ē | Eta |
ηυ | ēu | |
θ | th | Theta |
ι | i | Iota |
κ | k | Kappa |
λ | l | Lambda |
μ | m | My |
ν | n | Ny |
ξ | x | Xi |
ο | o | Omikron |
οι | oi | |
ου | ou oder u | |
π | p | Pi |
ρ | r | Rho |
σ, ς | s | Sigma |
τ | t | Tau |
υ | y | Ypsilon |
φ | ph | Phi |
χ | ch | Chi |
ψ | ps | Psi |
ω | ō | Omega |
῾ | h | |
ᾳ | ai | Iota subscriptum (analog ῃ, ῳ: ē, ōi) |
Die verschiedenen griechischen Akzente werden in der Umschrift einheitlich durch Akut (´) angegeben.